| 자산 | |
| 계정과목 | 금액 (단위 : 원) |
| I. 유동자산 | 91,512,200,239 |
| 현금및현금성자산 |
49,759,699,302 |
| 단기금융상품 | - |
| 매출채권 | 8,027,380,877 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 22,114,202,012 |
| 기타금융자산 | 3,658,217,043 |
| 기타유동자산 | 2,748,953,038 |
| 재고자산 | 5,011,247,967 |
| 당기법인세자산 | 192,500,000 |
| II. 비유동자산 | 22,963,903,554 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,833,864,340 |
| 기타금융자산 | 88,758,510 |
| 유형자산 | 1,155,892,716 |
| 무형자산 | 7,862,615,578 |
| 사용권자산 | 2,238,903,052 |
| 이연법인세자산 | 4,783,869,358 |
| 순확정급여자산 | - |
| 자산 총계 | 114,476,103,793 |
| 부채 | |
| 계정과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유동부채 | 30,241,334,050 |
| 매입채무 | 2,174,384,289 |
| 당기법인세부채 | 4,223,904,214 |
|
계약부채 |
4,223,904,214 |
|
리스부채 |
2,161,409,718 |
| 기타금융부채 | 15,743,443,779 |
| 기타유동부채 | 162,258,915 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 684,990,855 |
| 리스부채 | - |
| 순확정급여부채 | 684,990,855 |
| 충당부채 | - |
| 부채 총계 |
30,926,324,905 |
| 자본 | |
| 계정과목 | 금액 |
| I. 자본금 | 5,301,716,500 |
| II. 자본잉여금 | 3,993,547,014 |
| III. 자본조정 | 2,439,355,226 |
| IV. 이익잉여금 | 71,815,160,148 |
| 자본 총계 | 83,549,778,888 |
|
부채와 자본 총계 |
114,476,103,793 |
| 과 목 | 제 22기 |
|---|---|
| I. 매출 | 123,055,437,787 |
| II. 매출원가 | 41,527,694,811 |
| III. 매출총이익 | 81,527,742,976 |
| 판매비와관리비 | 47,482,712,042 |
| IV. 영업이익 | 34,045,030,934 |
| 금융수익 | 3,103,327,601 |
| 금융비용 | 302,798,560 |
| 기타영업외수익 | 160,391,343 |
| 기티영업외비용 | 255,579,292 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 36,750,372,026 |
| 법인세비용 | 6,515,733,624 |
| VI. 당기순이익 | 30,234,638,402 |
| VII. 기타포괄손익 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | -1,291,914,957 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | -1,291,914,957 |
| 확정급여채무의 재측정요소 법인세효과 | -395,322,702 |
| 기타포괄손익 합계 | -1,291,914,957 |
| VIII. 총포괄이익 | 28,942,723,445 |
| IX. 주당이익 | |
| 기본주당이익 | 2,851 |
| 희석주당이익 | 2,818 |