| 자산 | |
| 계정과목 | 금액 (단위 : 원) |
| I. 유동자산 | 67,937,749,963 |
| 현금및현금성자산 |
32,096,513,385 |
| 단기금융상품 | 3,011,046,575 |
| 매출채권 | 8,597,786,262 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 15,952,626,302 |
| 기타유동금융자산 | 1,549,899,404 |
| 기타유동자산 | 1,915,078,537 |
| 재고자산 | 4,622,299,498 |
| 당기법인세자산 | 192,500,000 |
| II. 비유동자산 | 17,410,893,897 |
| 상각후원가측정금융자산 | 2,305,126,008 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,681,135,560 |
| 기타비유동금융자산 | 1,040,188,145 |
| 유형자산 | 304,042,576 |
| 무형자산 | 5,481,496,142 |
| 사용권자산 | 2,526,129,195 |
| 이연법인세자산 | 2,072,776,271 |
| 자산 총계 | 85,348,643,860 |
| 부채 | |
| 계정과목 | 금액 |
| Ⅰ. 유동부채 | 30,972,791,920 |
| 매입채무 | 5,823,707,628 |
| 당기법인세부채 | 8,462,978,822 |
|
유동성계약부채 |
2,310,772,193 |
|
유동성리스부채 |
1,517,995,700 |
| 기타유동금융부채 | 12,544,978,678 |
| 기타유동부채 | 312,358,899 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,217,232,655 |
| 비유동리스부채 | 1,087,747,405 |
| 확정급여부채 | - |
| 기타비유동금융부채 | 129,485,250 |
| 부채 총계 |
32,190,024,575 |
| 자본 | |
| 계정과목 | 금액 |
| 자본금 | 5,301,716,500 |
| 자본잉여금 | 3,993,547,014 |
| 자본조정 | 909,480,826 |
| 이익잉여금 | 42,953,874,945 |
| 자본 총계 | 53,158,619,285 |
|
부채와 자본 총계 |
85,348,643,860 |
| 과 목 | 제 21기 |
|---|---|
| I. 매출 | 104,145,729,132 |
| II. 매출원가 | 36,084,266,644 |
| III. 매출총이익 | 68,061,462,488 |
| 판매비와관리비 | 37,487,823,054 |
| IV. 영업이익 | 30,573,639,434 |
| 금융수익 | 497,467,003 |
| 금융비용 | 2,058,639,492 |
| 기타영업외수익 | 32,164,371 |
| 기티영업외비용 | 528,769,927 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 28,515,861,389 |
| 법인세비용 | 6,666,892,220 |
| VI. 당기순이익 | 21,848,969,169 |
| VII. 기타포괄손익 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 1,487,166,356 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 1,882,489,058 |
| 확정급여채무의 재측정요소 법인세효과 | -395,322,702 |
| 기타포괄손익 합계 | 1,487,166,356 |
| VIII. 총포괄이익 | 23,336,135,525 |
| IX. 주당이익 | |
| 기타포괄손익 합계 | 1,487,166,356 |
| 기본주당이익 | 2,061 |
| 희석주당이익 | 2,053 |